Esco Flooring Prices & Sizes

The Bohemia Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Black, Tabacco, Cognac, Washy Grey, Vanilla Basecoat and Stone Grey

The Chateau Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Black, Tabacco, Cognac, Washy Grey, Vanilla Basecoat and Stone Grey

The Moravia Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 245mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Smoked natural, Smoked Natural White, Smoked Tobacco, Washy Grey, Gothic and Stone Grey.

The Kolonial Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 245mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Smoked Natural, Smoked Natural White, Smoked Tabacco, Washy Grey, Gothic and Stone Grey.

The Pelgrim Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 245mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Smoked Natural, Smoked Natural White, Double Smoked, Washy Grey, Smoked Tabacco and Stone Grey.

The Harfa Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 185mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A

Available in Natural, Natural White, Smoked Natural, Smoked Natural White, Double Smoked, Washy Grey, Smoked Tabacco and Stone Grey.

The Karel IV Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Antique, Olive Green, Dark Grey, Black, Mustard Grey, Swamp Oak, Smoked Natural and Smoked Natural White.

The Sumava Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 245mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Extra White, Tabacco and Black.

The Soft Tone Range

Type Thickness Layers Width Top Layer Length Price per M² (Ex VAT)
Engineered T&G 15mm 3 175mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 180mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 3 190mm 4mm Oak Fix Length till 2400mm P.O.A
 
Engineered T&G 15mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 210mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 15mm 2 225mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 155mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 165mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 180mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 18mm 2 190mm 4mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 155mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 165mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 180mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 190mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 210mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 225mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
Engineered T&G 20mm 2 245mm 5mm Oak Random length 1200-2400mm P.O.A
 
Solid T&G 20mm NA 120mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 135mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 170mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 180mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 20mm NA 185mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 130mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 140mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A
Solid T&G 14mm NA 150mm NA Random length 40% 400-1650 - 60% 1700-2400mm P.O.A

Available in Dark Orchid, Thistle, Sea Shell, Wheat, Dark Golden Rod, Light Cyan, Light Slate Grey and Dim Grey.